
| 產(chǎn)品型號 | RG-ES209GC-P |
| 硬件規(guī)格 | |
| 端口 | 8個千兆電口(PoE/PoE+) |
| 1個千兆電口 | |
| 單個PoE端口最大輸出功率 | 30W |
| 整機PoE最大輸出功率 | 120W |
| 交換容量 | 18Gbps |
| 整機包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 13.392Mpps |
| 端口防雷 | 共模4KV |
| 靜電 | 空氣放電:6KV |
| 接觸放電:4KV | |
| 整機功耗 | ≤130W |
| 電源 | 外部電源適配器供電 |
| 外形尺寸(寬x深x高) | 202*108*28mm |
| MTBF | >200K |
| 工作環(huán)境 | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 存儲溫度 | -40~70ºC |
| 工作濕度 | 10% 到 90% RH |
| 存儲濕度 | 5% 到 95% RH |
| 軟件功能 | |
| MAC容量 | 4K |
| 靜態(tài)MAC地址 | 16 |
| VLAN | 支持802.1Q VLAN |
| 端口管理 | 支持端口狀態(tài)顯示、端口流量統(tǒng)計、PoE端口輸出功率狀態(tài)、端口雙工/協(xié)商速率配置、流控配置、PoE輸出開關 |
| 安全特性 | 支持廣播風暴抑制、端口限速、端口隔離 |
| L2特性 | 支持端口鏡像、環(huán)路保護、線纜檢測 |
| 管理特性 | 支持通過WEB管理界面、MACC云平臺、手機APP進行管理配置 |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡平臺軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術應用和專業(yè)服務器、工作站以及網(wǎng)絡設備設計生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡存儲解決方案...
查看更多