
| 產(chǎn)品型號 | RG-NBR800G | RG-NBR950G |
| 物理特性 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 |
| 重量: 2KG | 重量: 2KG | |
| 對外接口及呈現(xiàn) | 設備接口:5個千兆電口(4WAN/1LAN)+1USB | 設備接口:5個千兆電口(4WAN/1LAN) +1USB |
| 設備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | 設備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | |
| 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | 指示燈:端口、速率、系統(tǒng)、電源 | |
| 硬件規(guī)格 | CPU:MIPS 880Mhz | CPU:MIPS 1.76Ghz |
| 內存:512M | 內存:512M | |
| 用戶接入能力 | 推薦帶機量80-100臺 | 推薦帶機量100-150臺 |
| VPN:IPSEC 16條 SSL:5條 | VPN:IPSEC 16條 SSL:5條 | |
| 功能參數(shù) | 多線路接入 | |
| 上網(wǎng)行為管理 | ||
| 關鍵業(yè)務保障 | ||
| 流量控制 | ||
| 智能流控 | ||
| 流量監(jiān)控 | ||
| 防火墻 | ||
| 可視化VPN(IPSEC、SSL) | ||
| VPN加速 | ||
| URL過濾/日志 | ||
| 用戶組織管理 | ||
| 身份認證管理 | ||
| 遠程集中管理 | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0℃?45℃ 存儲溫度:-10℃?70℃ | |
| 工作濕度:10%?90% (非凝露) 存儲濕度:5%?95% (非凝露) | ||
| 功率:≤20W | 功率:≤20W | |
| 使用場景指南 | ||
| 推薦應用場景 | 企業(yè)辦公、連鎖企業(yè)、餐飲、經(jīng)濟型酒店 | |
| 限制應用場景 | 網(wǎng)吧、手游館 | |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡平臺軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術應用和專業(yè)服務器、工作站以及網(wǎng)絡設備設計生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡存儲解決方案...
查看更多