
| 型號(hào) | RG-S1816+ | RG-S1824+ | RG-S1826T | RG-S1850G | RG-S1824GT-EA-V2 | RG-S1824GT-ES-V2 | 
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸 | 440mm ×200mm × 44mm | 440mm × 220mm × 44mm | ||||
| 固定百兆端口 | 16個(gè)10/100M電口 | 24個(gè)10/100M電口 | 24個(gè)10/100M電口 | 48個(gè)10/100M電口 | 無(wú) | 無(wú) | 
| 固定千兆端口 | 無(wú) | 無(wú) | 2個(gè)10/100/1000M電口 | 2個(gè)10/100/1000M電口 | 22個(gè)10/100/1000M電口+2個(gè)自動(dòng)聚合10/100/1000M電口 | 22個(gè)10/100/1000M電口+2個(gè)復(fù)用10/100/1000M光電口(自動(dòng)聚合) | 
| 工作模式 | 半雙工、全雙工、自協(xié)商模式,支持MDI/MDI-X自適應(yīng) | |||||
| 電源 | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz、DC 170V~290V | AC 100~240V 50Hz~60Hz | |||
| 最大功耗 | 6W | 6W | 14W | 30W | 17.3W | 20W | 
| 風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇 | |||||
| 性能指標(biāo) | ||||||
| 交換容量 | 3.2Gbps | 4.8Gbps | 9.6Gbps | 15.2Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 
| MAC地址 | 4K | 8K | ||||
| 工作環(huán)境 | ||||||
| 溫度 | 工作溫度:0℃~40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | |||||
| 濕度 | 
						工作濕度: 10%~90% RH    存儲(chǔ)濕度: 5%~95% RH 窗體底端 | 
				|||||
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專(zhuān)業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用和專(zhuān)業(yè)服務(wù)器、工作站以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)解決方案...
查看更多