
| 產(chǎn)品型號(hào) | ES105D | ES108D | ES105GD | ES108GD | 
| 端口數(shù)量 | 5個(gè)10/100Mbps RJ45 端口 | 8個(gè)10/100Mbps RJ45 端口 | 5個(gè)10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 8個(gè)10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 
| 端口最大轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 100Mbps | 100Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 
| MDI/MDIX端口自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| MAC地址條目 | 2K | 2K | 2K | 2K | 
| 交換容量 | 1Gbps | 1.6Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 
| 整機(jī)最大包轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 744Kpps | 1.19Mpps | 7.44Mpps | 11.9Mpps | 
| 指示燈 | 每端口Link/Act 連接/狀態(tài)燈; | 每端口Link/Act 連接/狀態(tài)燈; | 每端口Link/Act 連接/狀態(tài)燈; | 每端口Link/Act 連接/狀態(tài)燈; | 
| 電源指示燈; | 電源指示燈; | 電源指示燈; | 電源指示燈; | |
| 主機(jī)尺寸 | 119mm*62mm*24mm | 160mm*75mm*24mm | 119mm*62mm*24mm | 160mm*75mm*24mm | 
| 電源輸入/輸出 | 外置5VDC 1.0A | 外置5VDC 1.0A | 外置5VDC 1.0A | 外置5VDC 1.0A | 
| 防雷等級(jí) | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 
| 最大整機(jī)功耗 | ≤5W | ≤5W | ≤5W | ≤5W | 
| 溫度 | 工作溫度:0℃~40℃ | 工作溫度:0℃~40℃ | 工作溫度:0℃~40℃ | 工作溫度:0℃~40℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | |
| 濕度 | 工作濕度:10%~90% 無凝結(jié) | 工作濕度:10%~90% 無凝結(jié) | 工作濕度:10%~90% 無凝結(jié) | 工作濕度:10%~90% 無凝結(jié) | 
| 存儲(chǔ)濕度:5%~90% 無凝結(jié) | 存儲(chǔ)濕度:5%~90% 無凝結(jié) | 存儲(chǔ)濕度:5%~90% 無凝結(jié) | 存儲(chǔ)濕度:5%~90% 無凝結(jié) | 
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用和專業(yè)服務(wù)器、工作站以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)解決方案...
查看更多