
| 硬件規(guī)格 | ||
| 存儲(chǔ)容量 | 128Mbit flash + 1Gbit DDR2 | |
| 射頻設(shè)計(jì) | 2.4G:3路 + 5.8G:2路 | |
| 傳輸協(xié)議 | 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同時(shí)工作 | |
| 工作頻段 | 2.4G:2.4G ~ 2.483GHz,5G: 5.150-5.350GHz,5.725-5.850 GHz | |
| 空間流數(shù) | 5條流,2.4G 3*3+5.8G 2*2 | |
| 調(diào)制&編碼 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps | |
| 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps | ||
| 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | ||
| 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | ||
| 尺寸 | 250*170*42 mm | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 業(yè)務(wù)端口 | 背面: | |
| 3個(gè)10/100/1000Mbps LAN口 | ||
| 1個(gè)10/10/100/1000Mbps LAN/WAN口 | ||
| 1個(gè)10/10/100/1000Mbps WAN口 | ||
| 1個(gè)USB2.0口 | ||
| 本地供電 | 支持本地220V AC供電 | |
| Wave2特性 | 支持802.11ac Wave2 支持MU-MIMO | |
| 復(fù)位 | 支持 | |
| 狀態(tài)指示燈 | 支持 | |
| 天線 | 3根2.4G刀鋒桿狀天線(最大增益5dBi) | |
| 2根5.8G刀鋒桿狀天線(最大增益5dBi) | ||
| 工作功率 | <20W | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP41 | |
| 彩殼顏色 | 幻夜黑 | |
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10°C~40°C | |
| 存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C | ||
| 工作濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | ||
| 存儲(chǔ)濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | ||
| MTBF | >250000H | |
| 軟件功能 | ||
| 整機(jī)性能 | 外網(wǎng)帶寬 | <500Mbps非對(duì)稱 | 
| 最大整機(jī)帶機(jī)量(含有線、無(wú)線) | 100 | |
| WLAN功能 | 整機(jī)最大無(wú)線接入用戶數(shù) | 96 | 
| 整機(jī)推薦無(wú)線接入用戶數(shù) | 60 | |
| 網(wǎng)關(guān)功能 | ||
| 流量控制 | 支持基于用戶的流控策略配置; | |
| 支持流量帶寬保障和流量帶寬彈性功能; | ||
| 智能選路 | 支持地址庫(kù)路由; | |
| 支持多出口場(chǎng)景鏈路負(fù)載的均衡; | ||
| 支持策略路由; | ||
| DDNS | 支持動(dòng)態(tài)域名解析DDNS功能 | |
| 無(wú)線AC | ||
| AP 管理功能 | 支持多SSID配置 | |
| 支持信道設(shè)置 | ||
| 支持功率設(shè)置 | ||
| 支持SSID隱藏 | ||
| 支持設(shè)置STA數(shù)量 | ||
| 支持STA優(yōu)先接入5G頻段 | ||
| 支持AP在線升級(jí) | ||
| 支持易網(wǎng)絡(luò)AP自動(dòng)發(fā)現(xiàn)和自動(dòng)組網(wǎng) | ||
| 漫游 | 支持本地轉(zhuǎn)發(fā)漫游,漫游中斷時(shí)間不大于50ms | |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用和專業(yè)服務(wù)器、工作站以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)解決方案...
查看更多